| Producto | SSD SATA3 KINGSTON KC600 |
| P/N | SKC600/2048G |
| Factor de forma | 2.5" |
| Interface | SATA3 6.0 Gb/s |
| Capacidad total | 2048 GB |
| Velocidad de lectura | 550 Mb/s |
| Velocidad de escritura | 520 Mb/s |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 100.1 x 69.85 x 7 mm |
| Peso | 40 g |
| Cantidad por caja | 10 unidades |
| Información extra | Link Externo |
| Producto | SSD SATA3 KINGSTON KC600 |
| P/N | SKC600/2048G |
| Factor de forma | 2.5" |
| Interface | SATA3 6.0 Gb/s |
| Capacidad total | 2048 GB |
| Velocidad de lectura | 550 Mb/s |
| Velocidad de escritura | 520 Mb/s |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 100.1 x 69.85 x 7 mm |
| Peso | 40 g |
| Cantidad por caja | 10 unidades |
| Información extra | Link Externo |
El KC600 de Kingston es una unidad SSD de máxima capacidad diseñada para ofrecer un rendimiento excelente y optimizada para aportar una capacidad de respuesta funcional del sistema con increÃbles tiempos de arranque, carga y transferencia. Se presenta en un formatos de 2,5" y mSATA con interfaz SATA Rev 3.0 retrocompatible.