Modelo | RTX 5070 TI WINDFORCE OC SFF |
P/N | GV-N507TWF3OC-16GD |
Reloj (Core Clock) | 2497 MHz |
Memoria de video | GDDR7 |
Tamaño de Memoria | 16 GB |
Bus de Memoria | 256 Bit |
Máxima resolución digital | 7680 x 4320 |
Cantidad máxima de monitores | 4 |
Salidas | 01 x HDMI 2.1 03 x DP 2.1b |
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
RGB / Iluminación | No |
Version de DirectX | 12 API |
Version de OpenGL | 4.6 |
Fuente recomendada | 750W |
Conectores de poder | 1 x 16-pin |
Información extra |
Modelo | RTX 5070 TI WINDFORCE OC SFF |
P/N | GV-N507TWF3OC-16GD |
Reloj (Core Clock) | 2497 MHz |
Memoria de video | GDDR7 |
Tamaño de Memoria | 16 GB |
Bus de Memoria | 256 Bit |
Máxima resolución digital | 7680 x 4320 |
Cantidad máxima de monitores | 4 |
Salidas | 01 x HDMI 2.1 03 x DP 2.1b |
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
RGB / Iluminación | No |
Version de DirectX | 12 API |
Version de OpenGL | 4.6 |
Fuente recomendada | 750W |
Conectores de poder | 1 x 16-pin |
Información extra |